Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
RoHS, CE, FCC, RoHS/CE/FCC
Modellnummer:
HM0609-PIR, HM0609-PIR, HM0609-PIR, HM0609-PIR, HM0609-PIR, HM0609-PIR, HM0609-PIR, HM0609-PIR, HM06
Nummer | HM0609-PIR | ||||
Name des Artikels | Sonnenwandleuchte | ||||
Sonnenkollektor | Polysilicium 5V / 2W | ||||
Speicherbatterie | Lithiumbatterie,3.7V 2200Mah | ||||
Lichtquelle | Weiß 21 Stück 2835# LED *0.2W | ||||
Lumen | Nach den verschiedenen Modi: 330LM, 250LM, 10LM, 60LM | ||||
Farbtemperatur | 6000K | ||||
Arbeitszeit | 10-12 Stunden | ||||
Ladezeit | 4.5 Stunden | ||||
Funktion | Betriebsmodus der Schaltsteuerung 3: (1) Sensor und Dim (250LM/10LM), (2) Sensor und ausgeschaltet (330LM), (3) Erstmals (60 L). Die Sensorhelligkeit hält sich 36 Sekunden lang. Die Sensorentfernung beträgt 6 Meter, 120 Grad. | ||||
IP-Klasse | IP65 | ||||
Hauptmaterial | Edelstahl, ABS+PC | ||||
Farbe der Kruste | Silber | ||||
Größe des Artikels | 16.4X10.9X8.4cm | ||||
Andere | Ein-/Aus-Schalter | ||||
Farbboxgröße | L ((cm) | W ((cm) | H ((cm) | ||
16.8 | 11.3 | 8.8 | |||
CTN-Größe | 35 | 35.5 | 28.5 | ||
N.W./pc (kg) | 0.35 | G.W./Farbkarton (in kg) | 0.45 | ||
N.W./Hauptkarton ((kg) | 12 | G.W./Hauptkarton ((kg) | 13 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt